<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd" version="2.0">
	<channel>
		<title>Radio 1 - Finanztalk mit Julius Bär</title>
		<description>Verstehen, was an den Märkten passiert. Radio 1 im Gespräch mit den Research-Experten von Julius Bär. Kompakt und allgemein verständlich werden Ihnen die wichtigsten Finanzmarkt-Themen der Woche vermittelt.</description>
		<link>http://www.radio1.ch/podcasts/finanztalk/</link>
		<copyright>(c) 2011 - Alle Rechte vorbehalten.</copyright>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<docs>http://phobos.apple.com/static/iTunesRSS.html</docs>
		<language>de-ch</language>
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:10:22 +0200</lastBuildDate>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:10:22 +0200</pubDate>
		<managingEditor>studio@radio1.ch</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@radio1.ch</webMaster>
		<generator>Webmaster's capable fingers v10.0</generator>
		<image>
			<url>http://radio1.ch/library/images/r1-podc-juliusbaer-200x200.jpg</url>
			<title>Radio 1 - nur für Erwachsene.</title>
			<link>http://radio1.ch/</link>
			<description>Radio 1 - nur für Erwachsene.</description>
			<width>200</width>
			<height>200</height>
		</image>
		<ttl>15</ttl>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Radio 1 - nur für Erwachsene.</itunes:name>
			<itunes:email>info@radio1.ch</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:category text="Wirtschaft">
			<itunes:category text="Wirtschaftsnachrichten"/>
		</itunes:category>
		<itunes:author>Radio 1 - nur für Erwachsene und Julius Bär.</itunes:author>
		<itunes:explicit>No</itunes:explicit>
		<itunes:keywords>julius, baer, bär, finanzen, finanztalk, experten, experte, medizin, recht, multimedia, kino, computer, gesundheit, gastronomie, wirtschaft, literatur</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Die Radio 1-Experten.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Verstehen, was an den Märkten passiert. Radio 1 im Gespräch mit den Research-Experten von Julius Bär. Kompakt und allgemein verständlich werden Ihnen die wichtigsten Finanzmarkt-Themen der Woche vermittelt.</itunes:summary>
		<itunes:image href="http://radio1.ch/library/images/r1-podc-juliusbaer-200x200.jpg"/>
		<item>
			<title>Steigt Griechenland aus der Eurozone aus?</title>
			<link>http://www.radio1.ch/podcasts/finanztalk/</link>
			<description>Patrik Lang, Leiter Aktienanalyse bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  Es wird offen über einen Ausstieg von Griechenland aus der Eurozone diskutiert. Ist dies tatsächlich denkbar? Was wären die Folgen für Griechenland? Was wären die Folgen für Europa und die Weltwirtschaft?</description>
			<author>studio@radio1.ch ()</author>
			<category>Business News</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:40:00 +0200</pubDate>
			<guid>{RADIO1-1624-2780630-R002772991}</guid>
			<enclosure length="4193176" type="audio/mpeg" url="http://www.radio1.ch/library/podcasts/juliusbaer/radio1-juliusbaer-20120515-0940.mp3"/>
			<itunes:duration xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">04:17</itunes:duration>
			<itunes:keywords xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">julius, baer, bär, finanzen, finanztalk, experten, experte, medizin, recht, multimedia, kino, computer, gesundheit, gastronomie, wirtschaft, literatur</itunes:keywords>
			<itunes:category xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd" text="Wirtschaft">
				<itunes:category text="Wirtschaftsnachrichten"/>
			</itunes:category>
			<itunes:author xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd"/>
			<itunes:subtitle xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Steigt Griechenland aus der Eurozone aus?</itunes:subtitle>
			<itunes:summary xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Patrik Lang, Leiter Aktienanalyse bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  Es wird offen über einen Ausstieg von Griechenland aus der Eurozone diskutiert. Ist dies tatsächlich denkbar? Was wären die Folgen für Griechenland? Was wären die Folgen für Europa und die Weltwirtschaft?</itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Frankreich und Griechenland nach den Wahlen</title>
			<link>http://www.radio1.ch/podcasts/finanztalk/</link>
			<description>Markus Allenspach, Leiter Obligationenanalyse bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  - Trotz Machtwechsel in Frankreich reagiert die Pariser Börse positiv. Weshalb?  - Nach den Wahlen in Griechenland hat sich der Ausblick stark getrübt. Wie schlimm ist die Situation?  - Der Schweizer Franken klebt gegenüber dem Euro bei 1.20. Weshalb wertet ihn die SNB nicht stark ab?</description>
			<author>studio@radio1.ch ()</author>
			<category>Business News</category>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:43:32 +0200</pubDate>
			<guid>{RADIO1-1624-2770788-R002763149}</guid>
			<enclosure length="3790681" type="audio/mpeg" url="http://www.radio1.ch/library/podcasts/juliusbaer/radio1-juliusbaer-20120508-0943.mp3"/>
			<itunes:duration xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">03:52</itunes:duration>
			<itunes:keywords xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">julius, baer, bär, finanzen, finanztalk, experten, experte, medizin, recht, multimedia, kino, computer, gesundheit, gastronomie, wirtschaft, literatur</itunes:keywords>
			<itunes:category xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd" text="Wirtschaft">
				<itunes:category text="Wirtschaftsnachrichten"/>
			</itunes:category>
			<itunes:author xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd"/>
			<itunes:subtitle xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Frankreich und Griechenland nach den Wahlen</itunes:subtitle>
			<itunes:summary xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Markus Allenspach, Leiter Obligationenanalyse bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  - Trotz Machtwechsel in Frankreich reagiert die Pariser Börse positiv. Weshalb?  - Nach den Wahlen in Griechenland hat sich der Ausblick stark getrübt. Wie schlimm ist die Situation?  - Der Schweizer Franken klebt gegenüber dem Euro bei 1.20. Weshalb wertet ihn die SNB nicht stark ab?</itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Hollande oder Holland</title>
			<link>http://www.radio1.ch/podcasts/finanztalk/</link>
			<description>Christian Gattiker, Chefstratege und Leiter Research bei Julius Bär im Gespräch mit der Radio1 Moderatorin Sharon Zucker. Was bringt die Finanzmärkte derzeit so durcheinander? Was heisst das für die Schweiz bzw. für die SNB und den Schweizer Franken?</description>
			<author>studio@radio1.ch ()</author>
			<category>Business News</category>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:42:00 +0200</pubDate>
			<guid>{RADIO1-1624-2752294-R002744655}</guid>
			<enclosure length="3443775" type="audio/mpeg" url="http://www.radio1.ch/library/podcasts/juliusbaer/radio1-juliusbaer-20120424-0942.mp3"/>
			<itunes:duration xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">03:30</itunes:duration>
			<itunes:keywords xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">julius, baer, bär, finanzen, finanztalk, experten, experte, medizin, recht, multimedia, kino, computer, gesundheit, gastronomie, wirtschaft, literatur</itunes:keywords>
			<itunes:category xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd" text="Wirtschaft">
				<itunes:category text="Wirtschaftsnachrichten"/>
			</itunes:category>
			<itunes:author xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd"/>
			<itunes:subtitle xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Hollande oder Holland</itunes:subtitle>
			<itunes:summary xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Christian Gattiker, Chefstratege und Leiter Research bei Julius Bär im Gespräch mit der Radio1 Moderatorin Sharon Zucker. Was bringt die Finanzmärkte derzeit so durcheinander? Was heisst das für die Schweiz bzw. für die SNB und den Schweizer Franken?</itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Die herben Rückschläge an der Börse</title>
			<link>http://www.radio1.ch/podcasts/finanztalk/</link>
			<description>Patrik Lang, Leiter Aktienanalyse bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  Seit 4 Wochen macht sich an den Börsen wieder zunehmend Ernüchtrung breit und Aktien erleben herbe Rückschläge. Was sind die Gründe?  Muss man vor diesem Hintergrund weiterhin mit heftigen Turbulenzen rechnen?</description>
			<author>studio@radio1.ch ()</author>
			<category>Business News</category>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:41:18 +0200</pubDate>
			<guid>{RADIO1-1624-2742466-R002734827}</guid>
			<enclosure length="3766439" type="audio/mpeg" url="http://www.radio1.ch/library/podcasts/juliusbaer/radio1-juliusbaer-20120417-0941.mp3"/>
			<itunes:duration xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">03:50</itunes:duration>
			<itunes:keywords xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">julius, baer, bär, finanzen, finanztalk, experten, experte, medizin, recht, multimedia, kino, computer, gesundheit, gastronomie, wirtschaft, literatur</itunes:keywords>
			<itunes:category xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd" text="Wirtschaft">
				<itunes:category text="Wirtschaftsnachrichten"/>
			</itunes:category>
			<itunes:author xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd"/>
			<itunes:subtitle xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Die herben Rückschläge an der Börse</itunes:subtitle>
			<itunes:summary xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Patrik Lang, Leiter Aktienanalyse bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  Seit 4 Wochen macht sich an den Börsen wieder zunehmend Ernüchtrung breit und Aktien erleben herbe Rückschläge. Was sind die Gründe?  Muss man vor diesem Hintergrund weiterhin mit heftigen Turbulenzen rechnen?</itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Der Wechselkurs Euro/CHF im Rampenlicht</title>
			<link>http://www.radio1.ch/podcasts/finanztalk/</link>
			<description>Markus Allenspach, Leiter Obligationenanalyse bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  Der Euro fällt am Donnerstag und Ostermontag kurz unter die Untergrenze von CHF 1.20  - Schläft die SNB?  - Wie reagiert der Markt?  - Was ist von den Forderungen von Schneider-Ammann zu halten?</description>
			<author>studio@radio1.ch ()</author>
			<category>Business News</category>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:41:57 +0200</pubDate>
			<guid>{RADIO1-1624-2733482-R002725843}</guid>
			<enclosure length="3488078" type="audio/mpeg" url="http://www.radio1.ch/library/podcasts/juliusbaer/radio1-juliusbaer-20120410-0941.mp3"/>
			<itunes:duration xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">03:33</itunes:duration>
			<itunes:keywords xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">julius, baer, bär, finanzen, finanztalk, experten, experte, medizin, recht, multimedia, kino, computer, gesundheit, gastronomie, wirtschaft, literatur</itunes:keywords>
			<itunes:category xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd" text="Wirtschaft">
				<itunes:category text="Wirtschaftsnachrichten"/>
			</itunes:category>
			<itunes:author xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd"/>
			<itunes:subtitle xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Der Wechselkurs Euro/CHF im Rampenlicht</itunes:subtitle>
			<itunes:summary xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Markus Allenspach, Leiter Obligationenanalyse bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  Der Euro fällt am Donnerstag und Ostermontag kurz unter die Untergrenze von CHF 1.20  - Schläft die SNB?  - Wie reagiert der Markt?  - Was ist von den Forderungen von Schneider-Ammann zu halten?</itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Gute Zahlen aus den USA - gute Zahlen bei uns?</title>
			<link>http://www.radio1.ch/podcasts/finanztalk/</link>
			<description>Markus Allenspach, Leiter Obligationenanalyse bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  - Starke Börsengewinne im ersten Quartal. Wie sieht das zweite Quartal aus?  - Positive Wirtschaftsdaten im Winter in den USA. Gibt es bei uns einen positiven Frühling?  - Kurze Börsenwoche mit Beschäftigungsbericht aus den USA. Was ist zu erwarten?</description>
			<author>studio@radio1.ch ()</author>
			<category>Business News</category>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:45:07 +0200</pubDate>
			<guid>{RADIO1-1624-2725964-R002718325}</guid>
			<enclosure length="3220167" type="audio/mpeg" url="http://www.radio1.ch/library/podcasts/juliusbaer/radio1-juliusbaer-20120403-0945.mp3"/>
			<itunes:duration xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">03:16</itunes:duration>
			<itunes:keywords xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">julius, baer, bär, finanzen, finanztalk, experten, experte, medizin, recht, multimedia, kino, computer, gesundheit, gastronomie, wirtschaft, literatur</itunes:keywords>
			<itunes:category xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd" text="Wirtschaft">
				<itunes:category text="Wirtschaftsnachrichten"/>
			</itunes:category>
			<itunes:author xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd"/>
			<itunes:subtitle xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Gute Zahlen aus den USA - gute Zahlen bei uns?</itunes:subtitle>
			<itunes:summary xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Markus Allenspach, Leiter Obligationenanalyse bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  - Starke Börsengewinne im ersten Quartal. Wie sieht das zweite Quartal aus?  - Positive Wirtschaftsdaten im Winter in den USA. Gibt es bei uns einen positiven Frühling?  - Kurze Börsenwoche mit Beschäftigungsbericht aus den USA. Was ist zu erwarten?</itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Die Notenbanken und ihre Geldpolitik</title>
			<link>http://www.radio1.ch/podcasts/finanztalk/</link>
			<description>Patrik Lang, Leiter Aktienanalyse bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  Die US Notenbank FED hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest und auch die Notenbanken in Europa fahren eine ultraexpansive Geldpolitik. Warum? Was sind die Vorteile? Die Nachteile? Die Risiken?</description>
			<author>studio@radio1.ch ()</author>
			<category>Business News</category>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:43:52 +0200</pubDate>
			<guid>{RADIO1-1624-2716542-R002708903}</guid>
			<enclosure length="3784829" type="audio/mpeg" url="http://www.radio1.ch/library/podcasts/juliusbaer/radio1-juliusbaer-20120327-0943.mp3"/>
			<itunes:duration xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">03:52</itunes:duration>
			<itunes:keywords xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">julius, baer, bär, finanzen, finanztalk, experten, experte, medizin, recht, multimedia, kino, computer, gesundheit, gastronomie, wirtschaft, literatur</itunes:keywords>
			<itunes:category xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd" text="Wirtschaft">
				<itunes:category text="Wirtschaftsnachrichten"/>
			</itunes:category>
			<itunes:author xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd"/>
			<itunes:subtitle xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Die Notenbanken und ihre Geldpolitik</itunes:subtitle>
			<itunes:summary xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Patrik Lang, Leiter Aktienanalyse bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  Die US Notenbank FED hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest und auch die Notenbanken in Europa fahren eine ultraexpansive Geldpolitik. Warum? Was sind die Vorteile? Die Nachteile? Die Risiken?</itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Apple und die SNB</title>
			<link>http://www.radio1.ch/podcasts/finanztalk/</link>
			<description>Christian Gattiker, Chefstratege und Leiter Research bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  Die Marke der Stunde heisst Apple. Zum ersten Mal in der Firmengeschichte werden Dividenden ausgezahlt. Weshalb und mit welchen Folgen?  Die SNB hat ihre Wachstumsprognosen für die Schweiz für 2012 erhöht. Ist das Schlimmste vorbei und steigen dafür bald die Zinsen?</description>
			<author>studio@radio1.ch ()</author>
			<category>Business News</category>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:40:15 +0100</pubDate>
			<guid>{RADIO1-1624-2706792-R002699153}</guid>
			<enclosure length="3359347" type="audio/mpeg" url="http://www.radio1.ch/library/podcasts/juliusbaer/radio1-juliusbaer-20120320-0940.mp3"/>
			<itunes:duration xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">03:25</itunes:duration>
			<itunes:keywords xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">julius, baer, bär, finanzen, finanztalk, experten, experte, medizin, recht, multimedia, kino, computer, gesundheit, gastronomie, wirtschaft, literatur</itunes:keywords>
			<itunes:category xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd" text="Wirtschaft">
				<itunes:category text="Wirtschaftsnachrichten"/>
			</itunes:category>
			<itunes:author xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd"/>
			<itunes:subtitle xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Apple und die SNB</itunes:subtitle>
			<itunes:summary xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Christian Gattiker, Chefstratege und Leiter Research bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  Die Marke der Stunde heisst Apple. Zum ersten Mal in der Firmengeschichte werden Dividenden ausgezahlt. Weshalb und mit welchen Folgen?  Die SNB hat ihre Wachstumsprognosen für die Schweiz für 2012 erhöht. Ist das Schlimmste vorbei und steigen dafür bald die Zinsen?</itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Griechenland - US-Arbeitsmarkt - US-Politbörse</title>
			<link>http://www.radio1.ch/podcasts/finanztalk/</link>
			<description>Christian Gattiker, Chefstratege und Leiter Research bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  Ist nach dem Schuldenschnitt das Kapitel Griechenland bald fertig?  Hat die positive Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt globale Auswirkungen?  Was sagt die Politbörse zum Ausgang der US-Wahlen?</description>
			<author>studio@radio1.ch ()</author>
			<category>Business News</category>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:41:24 +0100</pubDate>
			<guid>{RADIO1-1624-2694544-R002686905}</guid>
			<enclosure length="3532800" type="audio/mpeg" url="http://www.radio1.ch/library/podcasts/juliusbaer/radio1-juliusbaer-20120313-0941.mp3"/>
			<itunes:duration xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">03:36</itunes:duration>
			<itunes:keywords xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">julius, baer, bär, finanzen, finanztalk, experten, experte, medizin, recht, multimedia, kino, computer, gesundheit, gastronomie, wirtschaft, literatur</itunes:keywords>
			<itunes:category xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd" text="Wirtschaft">
				<itunes:category text="Wirtschaftsnachrichten"/>
			</itunes:category>
			<itunes:author xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd"/>
			<itunes:subtitle xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Griechenland - US-Arbeitsmarkt - US-Politbörse</itunes:subtitle>
			<itunes:summary xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Christian Gattiker, Chefstratege und Leiter Research bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  Ist nach dem Schuldenschnitt das Kapitel Griechenland bald fertig?  Hat die positive Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt globale Auswirkungen?  Was sagt die Politbörse zum Ausgang der US-Wahlen?</itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>EZB-Treffen diese Woche - was ist zu erwarten?</title>
			<link>http://www.radio1.ch/podcasts/finanztalk/</link>
			<description>Markus Allenspach, Leiter Obligationenanalyse bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  - EZB-Treffen diese Woche. Wird die Zentralbank noch mehr Geld in den Markt pumpen?  - Der Schweizer Franken bleibt hart. Was tut die Schweizerische Nationalbank?  - Positive Wirtschaftsmeldungen aus den USA. Geht der Trend so weiter?</description>
			<author>studio@radio1.ch ()</author>
			<category>Business News</category>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:38:36 +0100</pubDate>
			<guid>{RADIO1-1624-2683858-R002676219}</guid>
			<enclosure length="3480555" type="audio/mpeg" url="http://www.radio1.ch/library/podcasts/juliusbaer/radio1-juliusbaer-20120306-0938.mp3"/>
			<itunes:duration xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">03:33</itunes:duration>
			<itunes:keywords xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">julius, baer, bär, finanzen, finanztalk, experten, experte, medizin, recht, multimedia, kino, computer, gesundheit, gastronomie, wirtschaft, literatur</itunes:keywords>
			<itunes:category xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd" text="Wirtschaft">
				<itunes:category text="Wirtschaftsnachrichten"/>
			</itunes:category>
			<itunes:author xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd"/>
			<itunes:subtitle xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">EZB-Treffen diese Woche - was ist zu erwarten?</itunes:subtitle>
			<itunes:summary xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Markus Allenspach, Leiter Obligationenanalyse bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  - EZB-Treffen diese Woche. Wird die Zentralbank noch mehr Geld in den Markt pumpen?  - Der Schweizer Franken bleibt hart. Was tut die Schweizerische Nationalbank?  - Positive Wirtschaftsmeldungen aus den USA. Geht der Trend so weiter?</itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>EZB - Griechenland - Öl</title>
			<link>http://www.radio1.ch/podcasts/finanztalk/</link>
			<description>Christian Gattiker, Chefstratege und Leiter Research bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  - Was passiert, wenn Griechenland aus der Währungsunion austritt?  - Was passiert, wenn die EZB die Gelddruckmaschine anwirft?  - Was passiert, wenn der Ölpreis weiter in die Höhe schnellt?</description>
			<author>studio@radio1.ch ()</author>
			<category>Business News</category>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:42:40 +0100</pubDate>
			<guid>{RADIO1-1624-2673860-R002666221}</guid>
			<enclosure length="3905620" type="audio/mpeg" url="http://www.radio1.ch/library/podcasts/juliusbaer/radio1-juliusbaer-20120228-0942.mp3"/>
			<itunes:duration xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">03:59</itunes:duration>
			<itunes:keywords xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">julius, baer, bär, finanzen, finanztalk, experten, experte, medizin, recht, multimedia, kino, computer, gesundheit, gastronomie, wirtschaft, literatur</itunes:keywords>
			<itunes:category xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd" text="Wirtschaft">
				<itunes:category text="Wirtschaftsnachrichten"/>
			</itunes:category>
			<itunes:author xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd"/>
			<itunes:subtitle xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">EZB - Griechenland - Öl</itunes:subtitle>
			<itunes:summary xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Christian Gattiker, Chefstratege und Leiter Research bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  - Was passiert, wenn Griechenland aus der Währungsunion austritt?  - Was passiert, wenn die EZB die Gelddruckmaschine anwirft?  - Was passiert, wenn der Ölpreis weiter in die Höhe schnellt?</itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Griechenland - Handelsbilanz Schweiz - Öl-Krise</title>
			<link>http://www.radio1.ch/podcasts/finanztalk/</link>
			<description>Markus Allenspach, Leiter Obligationenanalyse bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  Weitere 130 Milliarden für Griechenland. Wirkt die neue Intervention nachhaltig?  Handelsbilanz Schweiz. Geht es nach einem guten 2011 positiv weiter?  Öl-Krise. Hat der iranische Lieferungsstopp Auswirkungen auf die Schweiz?</description>
			<author>studio@radio1.ch ()</author>
			<category>Business News</category>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:39:07 +0100</pubDate>
			<guid>{RADIO1-1624-2664886-R002657247}</guid>
			<enclosure length="3800294" type="audio/mpeg" url="http://www.radio1.ch/library/podcasts/juliusbaer/radio1-juliusbaer-20120221-0939.mp3"/>
			<itunes:duration xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">03:53</itunes:duration>
			<itunes:keywords xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">julius, baer, bär, finanzen, finanztalk, experten, experte, medizin, recht, multimedia, kino, computer, gesundheit, gastronomie, wirtschaft, literatur</itunes:keywords>
			<itunes:category xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd" text="Wirtschaft">
				<itunes:category text="Wirtschaftsnachrichten"/>
			</itunes:category>
			<itunes:author xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd"/>
			<itunes:subtitle xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Griechenland - Handelsbilanz Schweiz - Öl-Krise</itunes:subtitle>
			<itunes:summary xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">Markus Allenspach, Leiter Obligationenanalyse bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  Weitere 130 Milliarden für Griechenland. Wirkt die neue Intervention nachhaltig?  Handelsbilanz Schweiz. Geht es nach einem guten 2011 positiv weiter?  Öl-Krise. Hat der iranische Lieferungsstopp Auswirkungen auf die Schweiz?</itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Griechenland: Regierung vs. Volk</title>
			<link>http://www.radio1.ch/podcasts/finanztalk/</link>
			<description>Patrik Lang, Leiter Aktienanalyse bei Julius Bär im Gespräch mit Radio1 Moderations-Chef Marc Jäggi.  - Die griechische Regierung sagt ja zum Sparpaket. Sind die Probleme vom Tisch?  - Das griechische Volk sagt nein zum Sparpaket. Wie lange hält die Regierung durch?  - Unsicherheiten überall. Trotzdem, die Aktienmärkte steigen. Weshalb?</description>
			<author>studio@radio1.ch ()</author>
			<category>Business News</category>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:41:28 +0100</pubDate>
			<guid>{RADIO1-1624-2655654-R002648015}</guid>
			<enclosure length="4110420" type="audio/mpeg" url="http://www.radio1.ch/library/podcasts/juliusbaer/radio1-juliusbaer-20120214-0941.mp3"/>
			<itunes:duration xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd">04:12</itunes:duration>
