Werbung
Tarife gültig bis 31. Dezember 2012
Tarife Radio 1
| Zeitfenster | Mo-Fr | Sa | So |
| 00:00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 01:00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 02:00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 03:00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 04:00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 05:00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 06:00 | 20,00 | 8,00 | 7,00 |
| 07:00 | 23,00 | 12,00 | 8,00 |
| 08:00 | 23,00 | 14,00 | 13,00 |
| 09:00 | 21,00 | 14,00 | 14,00 |
| 10:00 | 21,00 | 18,00 | 13,00 |
| 11:00 | 23,00 | 16,00 | 17,00 |
| 12:00 | 23,00 | 18,00 | 15,00 |
| 13:00 | 21,00 | 14,00 | 13,00 |
| 14:00 | 20,00 | 14,00 | 13,00 |
| 15:00 | 20,00 | 16,00 | 13,00 |
| 16:00 | 20,00 | 14,00 | 13,00 |
| 17:00 | 23,00 | 14,00 | 15,00 |
| 18:00 | 20,00 | 14,00 | 13,00 |
| 19:00 | 18,00 | 12,00 | 13,00 |
| 20:00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 21:00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 22:00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 23:00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Tarife Pool Züri (Radio Zürisee und Radio 1)
| Zeitfenster | Mo-Fr | Sa | So |
| 00:00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 01:00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 02:00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 03:00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 04:00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 05:00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 06:00 | 35,00 | 21,00 | 17,00 |
| 07:00 | 38,00 | 27,00 | 18,00 |
| 08:00 | 37,00 | 30,00 | 20,00 |
| 09:00 | 33,00 | 31,00 | 24,00 |
| 10:00 | 32,00 | 31,00 | 28,00 |
| 11:00 | 34,00 | 34,00 | 30,00 |
| 12:00 | 36,00 | 35,00 | 30,00 |
| 13:00 | 34,00 | 30,00 | 25,00 |
| 14:00 | 33,00 | 30,00 | 23,00 |
| 15:00 | 31,00 | 28,00 | 23,00 |
| 16:00 | 34,00 | 26,00 | 23,00 |
| 17:00 | 36,00 | 31,00 | 21,00 |
| 18:00 | 33,00 | 23,00 | 20,00 |
| 19:00 | 20,00 | 15,00 | 16,00 |
| 20:00 | 15,00 | 14,00 | 11,00 |
| 21:00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 22:00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 23:00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Mengenrabatte | |
| ab 200 Sekunden | 2% |
| ab 500 Sekunden | 4% |
| ab 1'000 Sekunden | 8% |
| ab 1'500 Sekunden | 10% |
| ab 2'000 Sekunden | 11% |
| ab 3'000 Sekunden | 12% |
| ab 4'000 Sekunden | 14% |
| ab 5'000 Sekunden | 16% |
| ab 6'000 Sekunden | 18% |
| ab 7'000 Sekunden | 20% |
| ab 8'000 Sekunden | 22% |
| ab 9'000 Sekunden | 24% |
| ab 10'000 Sekunden | 25% |
| ab 11'000 Sekunden | 26% |
| ab 12'000 Sekunden | 27% |
| ab 13'000 Sekunden | 28% |
| ab 14'000 Sekunden | 29% |
| ab 15'000 Sekunden | 30% |
Preise pro Sekunde in CHF exkl. MWSt. Änderungen vorbehalten.
Mehrwertsteuer: Alle Preisangaben verstehen sich ohne die gesetzliche MWSt. Diese wird von Radio 1 auf den Rechnungen ausgewiesen.







